КвартираApt. | Этаж | Комнаты | Площадь м² | Балкон/ терраса м² |
Итог площадь м² |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 47.1 | 11.6 | 58.7 | 119 900 |
2 | 1 | 3 | 59.8 | 14.2 | 74 | Sold |
3 | 1 | 2 | 41.4 | 11.6 | 53 | 109 900 |
4 | 1 | 2 | 41.4 | 11.6 | 53 | 114 900 |
5 | 1 | 4 | 75.6 | 14.2 | 89.8 | 199 900 |
6 | 2 | 3 | 59.9 | 11.1 | 71 | 164 900 |
7 | 2 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | Sold |
8 | 2 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | Зарезервировано |
9 | 2 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | Зарезервировано |
10 | 2 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | Зарезервировано |
11 | 2 | 4 | 87.5 | 16.3 | 103.8 | 254 900 |
12 | 2 | 2 | 49 | 9.3 | 58.3 | 144 900 |
13 | 3 | 3 | 59.9 | 11.1 | 71 | 174 900 |
14 | 3 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | Sold |
15 | 3 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | Зарезервировано |
16 | 3 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | Sold |
17 | 3 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | 184 900 |
18 | 3 | 4 | 87.5 | 16.3 | 103.8 | 264 900 |
19 | 3 | 2 | 48.9 | 9.3 | 58.2 | 149 900 |
20 | 4 | 3 | 59.9 | 11.1 | 71 | 174 900 |
21 | 4 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | 179 900 |
22 | 4 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | 124 900 |
23 | 4 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | 124 900 |
24 | 4 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | 184 900 |
25 | 4 | 4 | 87.5 | 16.3 | 103.8 | 274 900 |
26 | 4 | 2 | 48.9 | 9.3 | 58.2 | 144 900 |
27 | 5 | 3 | 59.9 | 11.1 | 71 | 179 900 |
28 | 5 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | 184 900 |
29 | 5 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | 129 900 |
30 | 5 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | 129 900 |
31 | 5 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | Sold |
32 | 5 | 4 | 87.5 | 16.3 | 103.8 | 274 900 |
33 | 5 | 2 | 48.8 | 9.3 | 58.1 | 144 900 |
34 | 6 | 3 | 59.9 | 11.1 | 71 | 189 900 |
35 | 6 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | 189 900 |
36 | 6 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | 134 900 |
37 | 6 | 2 | 41.4 | 9.3 | 50.7 | 134 900 |
38 | 6 | 3 | 59.8 | 11.3 | 71.1 | 189 900 |
39 | 6 | 4 | 87.5 | 16.3 | 103.8 | 279 900 |
40 | 6 | 2 | 48.8 | 9.3 | 58.1 | 149 900 |
41 | 7 | 2 | 45.2 | 27.5 | 72.7 | 169 900 |
42 | 7 | 4 | 87.1 | 37.3 | 124.4 | 299 900 |
43 | 7 | 4 | 92 | 37.3 | 129.3 | 319 900 |
44 | 7 | 5 | 121.3 | 42.4 | 163.7 | 409 900 |
* Display suite
** Penthouse
В стоимость квартиры включена внутренняя отделка. Девелоперы оставляют за собой право вносить в планы и цены обоснованные изменения.
Условия кампании «В Латвии дети важны»
Мы поддерживаем семьи при покупке нового дома, предоставляя 5000 евро на каждого ребенка
Правила и содержание кампании:
- Предложение действует только для новых клиентов, которые заключат свой обязательственно-правовой договор / preliminary agreement в период 03.01.2025-28.02.2025.
- Предложение действует во всех нижеуказанных проектах:
- Vitolu Parks https://vitolu.lv/
- Skanstes Rezidences https://skanstes.lv/
- Parka Kvartals https://parkakvartals.lv/
- Vide Adazi https://videadazi.lv/
- Общая сумма скидки зависит от количества детей в семье / в одном семейном хозяйстве.
- Возможные размеры скидки:
- 1 ребёнок – 5000 евро
- 2 ребёнка — 10 000 евро
- 3 ребёнка — 15 000 евро
- 4 ребёнка — 20 000 евро
- 5 и более детей — 25 000 евро
- Максимальная возможная скидка 25 000 евро.
- Для получения скидки клиент должен предоставить подтверждение количества детей. Invego может попросить у клиента документы, подтверждающие количество детей. Этими документами могут быть, например, выписки с портала электронного государства или регистра народонаселения, из которых были удалены другие нерелевантные персональные данные (например, место жительства, личный код). Для проведения кампании Invego обрабатывает персональные данные в порядке, описанном в условиях конфиденциальности, которые можно найти https://invego.ee/ru/politika-konfidenczialnosti/
- Единовременно действует только одна скидка/кампания.